


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TKY - 057 | 6813 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TKY - 056 | 8204 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TKY - 055 | 0351 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TKY - 054 | 9257 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TKY - 053 | 6342 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TKY - 052 | 4715 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TKY - 051 | 3260 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKY - 050 | 5928 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TKY - 049 | 2437 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TKY - 048 | 7259 |
